
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy S20 FE 5G
Prix 499,90 €
En stock
Dimensions | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm |
Poids | 202 g |
Diagonale d'écran | 6.4 pouces |
Définition d'écran | 2340 x 1080 px |
Résolution | 403 ppp |
Part de l’écran en surface | 83.21 % |
Puce mobile | Exynos 1380 (5nm) |
Processeur | 4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 - 2.4 GHz |
Nombre de cœurs | 8 |
GPU intégré (iGPU) | Mali-G68 MP5 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Mémoire interne | 128 Go |
Carte mémoire | Oui |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Captation vidéo | 4K |
Système d'exploitation (OS) | Android |
Connectique | USB-C |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Type Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax |
Type Bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
4G (LTE) | Oui |
5G | Oui |
eSim | Oui |
Dual-sim | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Type d'étanchéité | IP67 |
Gyroscope | Oui |
Batterie amovible | Non |
Bandes de fréquence 4G | B20 (800), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B1 (2100) |
Charge par induction | Non |
Antichoc | Non |
Prise Jack | Non |
Module Photo arrière 1 | 50 Mpx, grand-angle, f/1,8 |
Module Photo arrière 2 | 12 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 |
Module Photo arrière 3 | 5 Mpx, macro, f/2,4 |
Module Photo avant 1 | 32 Mpx, , f/2,2 |
Indice de réparabilité | 8.4 /10 |
Pas de commentaire de client pour le moment
Marque: SAMSUNG
Marque: SAMSUNG
Produit reconditionné - Garantie 6 mois Fourni sans câble et sans chargeur
Marque: SAMSUNG
Marque: APPLE
Produit Reconditionné - Garantie 6 mois Fourni sans câble et sans chargeur
Marque: SAMSUNG
Produit Neuf - Garantie constructeur 2 ans