249,90 €
Général |
|
| DIMENSIONS PHYSIQUES | 5.5"W x 3.3"H x .8"D (14.0 x 8.4 x 2.0 cm) |
|---|---|
| FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 11,1 x 6,3 cm ; 12,7 cm de diagonale (5,0 po) |
| DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 480 x 272 pixels |
| TYPE D'AFFICHAGE | Écran couleur WQVGA TFT avec rétroéclairage blanc ; écran tactile résistif |
| POIDS |
6.0 oz (170.8 g) |
| BATTERIE | Rechargeable, lithium-ion |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Jusqu'à 1 heure |
Cartes et mémoire |
|
| CARTES PRÉCHARGÉES | ✔ |
|---|---|
| CARTES DE DONNÉES | Carte microSD™ (non fournie) |
| CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | Ce périphérique de stockage USB grande capacité est compatible avec Windows® XP ou version ultérieure et avec Mac® OS X 10.4 ou version ultérieure. |
| MISES À JOUR CARTOGRAPHIQUE INCLUSES | ✔ |
Fonctions de navigation |
|
| GUIDAGE PAR REPÈRES GARMIN REAL DIRECTIONS™ | ✔ |
|---|---|
| DES MILLIONS DE POINTS D'INTÉRÊT FOURSQUARE® | ✔ |
| NOTES TRIPADVISOR® POUR LES POINTS D'INTÉRÊT | ✔ |
| TRACÉ D'ITINÉRAIRES PAR VOS VILLES ET ROUTES PRÉFÉRÉES | ✔ |
| MISES À JOUR DU TRAFIC | ✔ |
| AFFICHAGE DES INTERSECTIONS ET DES PANNEAUX ROUTIERS | ✔ |
| INDICATION DES LIMITATIONS DE VITESSE (AFFICHE LES LIMITATIONS DE VITESSE POUR LES ROUTES PRINCIPALES) | ✔ |
| ALERTES EN CAS DE VIRAGES DANGEREUX, ZONES SCOLAIRES, AVERTISSEMENT DE ZONES DE DANGER ET ALERTES RADARS, ET PLUS ENCORE |
✔ |
Pas de commentaire de client pour le moment
Marque: APPLE
Marque: XIAOMI
Marque: SAMSUNG