

Nous mettons actuellement à jour cette section.
Faites votre demande grâce à ce formulaire pour connaître le prix de la réparation.
Nous mettons actuellement à jour cette section.
Faites votre demande grâce à ce formulaire pour connaître le prix de la réparation.
Faites votre choix. Nos smartphones sont disponibles en neuf ou reconditionné.
Clé Wifi
Routeur
Valise
Sac à dos
Housse
Services Google intégrés
Garantie constructeur 2 ans
Système | Android 9 |
Interface utilisateur | EMUI 9.0 |
Processeur | HiSilicon Kirin 710F |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.2 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G51 MP4 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Mémoire flash Libre | 50.2 Go |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
Taille (diagonale) | 6.59 " |
Technologie de l'écran | LCD |
Définition de l'écran | 2340 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 391 ppp |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
Capteur photo principal | 16 Mpx |
Deuxième capteur photo | 2 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 16 Mpx |
Radio FM | Oui |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Recharge sans-fil | Non |
Largeur | 7.74 cm |
Hauteur | 16.38 cm |
Epaisseur | 0.78 cm |
Poids | 196 g |
Pas de commentaire de client pour le moment
Marque: HUAWEI
Services Google intégrés Garantie constructeur 2 ans Ne contient pas les services GOOGLE
Services Google intégrés
Garantie constructeur 2 ans