🔧 Téléphone reconditionné Grade A, testé et réinitialisé.
✨ Très bon état, peut présenter de légères traces ou micro-rayures sur l’écran ou le châssis, sans impact sur le fonctionnement.
🎨 Couleur variable selon disponibilitĂ©s en magasin.Â
| Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Poids | 172 g |
| Diagonale d'écran | 6.1 pouces |
| Définition d'écran | 2532 x 1170 px |
| Résolution | 460 ppp |
| Type d’écran | OLED |
| Part de l’écran en surface | 87.57 % |
| Puce mobile | A15 Bionic |
| Processeur | Avalanche, Blizzard - 3.23 GHz |
| Nombre de cœurs | 6 |
| GPU intégré (iGPU) | 5 cœurs |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Carte mémoire | Non |
| Capacité de la batterie | 3279 mAh |
| Captation vidéo | 4K |
| Système d'exploitation (OS) | iOS |
| Version d'OS testée | 16 |
| Connectique | Lightning |
| Capteur d’empreintes digitales | Non |
| Type Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Type Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Oui |
| eSim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Type d'étanchéité | IP68 |
| Gyroscope | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Bandes de fréquence 4G | B1 (2100), B20 (800), B28 (700), B3 (1800), B7 (2600) |
| Charge par induction | Oui |
| Antichoc | Non |
| Prise Jack | Non |
| Module Photo arrière 1 | 12 Mpx, grand-angle, f/1,5 |
| Module Photo arrière 2 | 12 Mpx, ultra grand-angle, f/2,4 |
| Module Photo avant 1 | 12 Mpx, grand-angle, f/1,9 |
Fiche technique
Pas de commentaire de client pour le moment
Marque: APPLE
Marque: SAMSUNG
Marque: APPLE
Marque: APPLE
Marque: XIAOMI
Marque: GOOGLE
Marque: SAMSUNG
Marque: MOTOROLA
Marque: APPLE
Marque: APPLE
Marque: SAMSUNG
Marque: APPLE
Marque: SAMSUNG
🔧 Téléphone reconditionné Grade A, testé et réinitialisé.
✨ Très bon état, peut présenter de légères traces ou micro-rayures sur l’écran ou le châssis, sans impact sur le fonctionnement.
🎨 Couleur variable selon disponibilitĂ©s en magasin.Â